| 郭** | 絲印操作工 | ¥11000 | 看差距 | ||
| 男 | 路** | 工作18年 | 路橋工程師 | ¥14400 | 看差距 |
| 王** | 水文水資源工程師 | ¥6210 | 看差距 | ||
| 夏** | 水利一級建造師 | ¥20000 | 看差距 | ||
| 劉** | 注冊安全工程師 | ¥10100 | 看差距 | ||
| 男 | 周** | 工作8年 | 土建監(jiān)理工程師 | ¥6700 | 看差距 |
| 趙** | 建筑工程項目部 工程部長 | ¥13260 | 看差距 | ||
| 徐** | 檢測技術人員 | ¥9800 | 看差距 | ||
| 1** | 水利水電監(jiān)理工程師 | ¥14200 | 看差距 | ||
| 袁** | 采礦技術員 | ¥15720 | 看差距 | ||
| 王** | 工程質(zhì)量工程師 | ¥15700 | 看差距 | ||
| 男 | 朱** | 工作3年 | 水利工程監(jiān)理工程師 | ¥11490 | 看差距 |
| 李** | 安全監(jiān)理工程師 | ¥8080 | 看差距 | ||
| 盧** | 水利監(jiān)理工程師 | ¥8200 | 看差距 | ||
| 張** | 水運監(jiān)理工程師 | ¥15100 | 看差距 |
關于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20070017